Stufa Argo Thermosole 278 ASQ
Stufa Argo Thermosole 278 ASQ
Note: questa stufa non è più disponibile ne in produzione
La stufa Argo Thermosole 278 ASQ è la stufa intermedia tra i modelli senza ventola 162 e 298 ASQ.
Caratteristiche tecniche
MODELLO | 2.78 ASQ | |
Potenza termica massima | (W) | 6900 |
Portata termica massima | (W) | 8450 |
Volume riscaldabile (min/med/max) | (m3) | 115/150/250 |
Consumo gas Metano | (m3/h) | 0,894 |
GPL | (Kg/h) | 0,66 |
Tubo di scarico (Diametro) | (mm) | 80 |
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) | (mm) | 645/600/240 |
Peso | (kg) | 23 |
Ventilatore tangenziale | no | |
Termostato | si | |
Timer | no | |
Accensione elettronica | no | |
Dispositivo controllo scarico | si | |
Thermosole ha un bruciatore a metano o gpl, un termostato di sicurezza a controllo atmosferico e sicurezza termoelettrica , scalda fino a 250m3