Stufa a gas Argo Isidora
STUFA A GAS ARGO ISIDORA
Note: questa stufa non è più disponibile ne in produzione
La Stufa a gas Argo Isidora è adatta per l’installazione fissa a pavimento, ideale per le seconde case, con potenza termica regolabile (7 livelli), accensione piezoelettrica, diispositivo di sicurezza nel caso di non corretto scarico fumi, a causa di malfunzionamento si spegne la fiamma pilota, dispone di valvola gas di sicurezza, termostato ambiente, bruciatore pilota, attacco tubo di scarico fumi Ø 80 mm, pressione di alimentazione gas 20 mbar, funzionamento sia a metano che gpl (entrambi gli ugelli sono a corredo nella confezione).
Caratteristiche tecniche:
Potenza nominale | kW | 9.0 |
Potenza resa | kW | 7.7 |
Potenza minimo | kW | 3.0 |
Pressione di rete G20 | mbar | 20 |
Pressione di rete G30/G31 | mbar | 30/37 |
Collegamento gas | 1/2″ | |
Ugello bruciatore G20 diam. | mm | 2.25 |
Reg Aria primaria G20 X | mm | 0 |
Bypass G20 diam. | mm | reg |
Ugello pilota G20 diam | mm | 0.36 |
Ugello bruciatore G30/G31 diam. | mm | 1.45 |
Reg Aria Primaria G30/G31 X | mm | 3 |
By-pass G30/G31 | mm | 1.00 |
Ugello pilota G30/G31 | mm | 0.23 |
Tubo scarico fumi diam. | mm | 80 |
Scarico fumi | ||
Consumo a G20 | m3/h | 0.952 |
Consumo a G30/G31 | kg/h | 0.710/0699 |
Rendimento G30/G31 | % | 85.2 |
Rendimento G20 | % | 82.9 |
Classe rendimento | 1 | |
Consumo al minimo a G20 | m3/h | 0.317 |
Consumo al minimo del gpl | kg/h | 0.236 |
NOx Class | – | 4 |
Dimensioni | mm | 780x260x720 |
Peso | Kg | 28 31** |
STUFA A GAS ARGO ISIDORA TURBO
Questa stufa a gas Argo a differenza della prima ha una ventilazione forzata (ventilatore tangenziale di evacuazione fumi), che diffonde meglio il calore con tempi ridotti, ideale per ambienti più grandi o con una coibentazione non sufficiente.
Prezzo: € 920,00 iva compresa
Caratteristiche tecniche:
Potenza Nominale | kW | 9.0 |
Potenza resa | kW | 7.7 |
Potenza minimo | kW | 3.0 |
Pressione di rete G20 | mbar | 20 |
Pressione di rete G30/G31 | mbar | 30/37 |
Collegamento gas | 1/2″ | |
Ugello bruciatore G20 diam. | mm | 2.25 |
Reg Aria primaria G20 X | mm | 0 |
Bypass G20 diam. | mm | reg |
Ugello pilota G20 diam | mm | 0.36 |
Ugello bruciatore G30/G31 diam. | mm | 1.45 |
Reg Aria Primaria G30/G31 X | mm | 3 |
By-pass G30/G31 | mm | 1.00 |
Ugello pilota G30/G31 | mm | 0.23 |
Tubo scarico fumi diam. | mm | 80 |
Scarico fumi | ||
Consumo a G20 | m3/h | 0.952 |
Consumo a G30/G31 | kg/h | 0.710/0699 |
Rendimento G30/G31 | % | 85.2 |
Rendimento G20 | % | 82.9 |
Classe rendimento | 1 | |
Consumo al minimo a G20 | m3/h | 0.317 |
Consumo al minimo del gpl | kg/h | 0.236 |
NOx Class | – | 4 |
Dimensioni | mm | 780x260x720 |
Peso | Kg | 28 31** |
**La tensione di alimentazione per le versioni ventilate è di 1N 220-230V AC 50HZ